MAGNITUDES FÍSICAS
En Física, se llaman magnitudes a aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Son magnitudes las longitud, la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje, etc.
Las siguientes magnitudes se denominan magnitudes físicas fundamentales. Si a estas magnitudes se les añaden dos magnitudes complementarias: el ángulo sólido y el ángulo plano, a partir de ellas pueden expresarse TODAS las demás magnitudes físicas. Magnitudes
Símbolo
Longitud
x
Masa
m
Tiempo
t
Temperatura
T
Intensidad de corriente eléctrica
I,i
Intensidad luminosa
I
Cantidad de sustancia
mol
El Sistema Internacional de Unidades ( SI ) especifica 7 unidades básicas:
De estas unidades básicas es posible obtener cualquier otra unidad de medida. Cada una de las unidades de medidas cumple una de dos condiciones, o bien no posee unidades o bien puede ser expresada como un producto de unidades básicas.
metro (m), unidad de longitud
kilogramo (kg), unidad de masa
segundo (s), unidad de tiempo
amperio (A), unidad de corriente eléctrica
kelvin (K), unidad de temperatura
mol (mol), unidad de cantidad de sustancia
candela (cd), unidad de intensidad luminosa
| Magnitud física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Expresada en unidades derivadas | Expresada en unidades básicas |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Hercio | Hz | s-1 | |
| Fuerza | Newton | N | m·kg·s-2 | |
| Presión | Pascal | Pa | N·m-2 | m-1·kg·s-2 |
| Energía, trabajo, calor | Julio | J | N·m | m2·kg·s-2 |
| Potencia | Vatio | W | J·s-1 | m2·kg·s-3 |
| Carga eléctrica | Culombio | C | A·s | |
| Potencial eléctrico, voltaje inducido | Voltio | V | J·C-1 | m2·kg·s-3·A-1 |
| Resistencia eléctrica | Ohmio | Ω | V·A-1 | m2·kg·s-3·A-2 |
| Conductividad eléctrica | Siemens | S | A·V-1 | m-2·kg-1·s3·A2 |
| Capacitancia eléctrica | Faradio | F | C·V-1 | m-2·kg-1·s4·A2 |
| Densidad de flujo magnético, inducción magnética, polarización magnética | Tesla | T | V·s·m-2 | kg·s-2·A-1 |
| Flujo magnético | Weber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
| Inductancia | Henrio | H | V·A-1·s | m2·kg·s-2·A-2 |
| Ángulo plano | Radián | rad | m·m-1 | |
| Ángulo sólido | Estereorradián | sr | m2·m-2 | |
| Flujo luminoso | Lumen | lm | cd·sr | |
| Luminosidad | Lux | lx | lm·m-2 | cd·sr·m-2 |
| Actividad radiactiva | Becquerel | Bq | s-1 | |
| Dosis de radiación absorbida | Gray | Gy | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Dosis equivalente | Sievert | Sv | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Actividad catalítica | Katal | kat | mol·s-1 | |
| Área | Metro cuadrado | m2 | m2 | m2 |
| Volumen | Metro cubico | m3 | m3 | m3 |
| Velocidad, rapidez | Metro por segundo | m/s | m·s-1 | m·s-1 |
| Velocidad angular | Radianes por segundo | rad/s | rad·s-1 | s-1 |
| Aceleración | m·s-2 | |||
| Momento de fuerza | N·m | m2·kg·s-2 | ||
| Densidad | kg·m-3 | |||
| Volumen específico | m3·kg-1 | |||
| Flujo volumétrico o Caudal | m3·s-1 | |||
| Concentración | mol·m-3 | |||
| Volumen molar | m3·mol-1 | |||
| Energía molar | J·mol-1 | m2·kg·s-2·mol-1 | ||
| Energía específica | J·kg-1 | m2·s-2 | ||
| Densidad de energía | J·m-3 | m-1·kg·s-2 | ||
| Tensión superficial | N·m-1=J·m-2 | kg·s-2 | ||
| Irradiancia, Densidad de flujo de calor | W·m-2 | kg·s-3 | ||
| Conductividad térmica | W·m-2·K-1 | m·kg·s-3·K-1 | ||
| Viscosidad cinemática, coeficiente de difusión | m2·s-1 | |||
| Viscosidad dinámica | N·s·m-2 = Pa·s | m-1·kg·s-1 | ||
| Permeabilidad | H·m-1 | m·kg·s-2·A-2 | ||
| Intensidad de campo eléctrico | V·m-1 | m·kg·s-3·A-1 | ||
| Intensidad de campo magnético | A·m-1 | |||
| Luminancia | cd·m-2 | |||
| Exposición (rayos X y gamma) | C·kg-1 | kg-1·s·A | ||
| Tasa de dosis absorbida | Gy·s-1 | m2·s-3 |
0 comentarios :
Publicar un comentario